| Start | Bane | ||
| 15:50 | 2 | J01 Oppegård | J01 Kolbotn Villkattene B |
| 16:32 | 2 | J01 Kolbotn Villkattene A | J01 Lyn 1 |
| 16:54 | 7 | J00 Kjelsås | J00 Kolbotn Villkattene |
| 17:14 | 2 | J01 Kolbotn Villkattene B | J01 BSK 4 |
| 17:14 | 3 | J01 Spk Frem-31 Puma 1 | J01 Kolbotn Villkattene A |
| 17:56 | 5 | J00 Bøler IF | J00 Kolbotn Villkattene |
| 18:18 | 1 | J01 BSK3 | J01 Kolbotn Villkattene B |
| 18:18 | 5 | J01 BSK 2 | J01 Kolbotn Villkattene A |
| 18:38 | 2 | J00 BSK1 | J00 Kolbotn Villkattene |
J01 Kolbotn Villkattene A
- Hedda
- Frida A
- Mira-Bai
- Guro
- Thea
- Julie
- Martine HH
- Nora KB
- Marthea
- Celine
- Nora A
- Eva
- Sofia
- Mia OJ
J00 Kolbotn Villkattene
- Kristine
- Linda
- Renas
- Matilde
- Daratu
- Elsa
- Emilie